| Brillo Mini truck T22 | |
| El modelo | La mini Truck SY1020 T22 |
| La dimensión | En total (mm) | 4758×1510×1870 |
| La caja de carga (mm) | 2080×1506×340 |
| Distancia entre ejes (mm) | De 2760 |
| Ancho de vía delantero/trasero (mm) | 1300/1310 |
| Min. Radio de giro (m) | 6 |
| Min. Distancia al suelo (mm) | 165 |
| El motor | El modelo | DL465P5 |
| Tipo | La gasolina, 4 cilindros en línea, IM |
| El desplazamiento (L) | 0,998 |
| La potencia nominal (kw). | 45 |
| Max. Par (N.m) | 85 |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| La transmisión | 5MT |
| El peso | Peso (kg) | 1765 |
| La carga nominal (kg) | 490 |
| Reducir el peso (kg) | 950 |
| Suspensión delantera/trasera | |
| El consumo de combustible a 50 km/h (L/100km) | 5.5 |
| La capacidad del tanque de combustible (L) | 40 |
| El freno | |
| Max. Velocidad (km/h) | 105 |
| El neumático | 165/70R14 |
| A/C, el tablero | ○ |
| A/C, el tablero y techo | - |
| Airbag doble | ○ |
| ABS | ○ |
| El cenicero y encendedor | |
| El bloqueo central | ○ |
| Portavasos abatibles | El portavasos |
| Bujías de | |
| El abridor del depósito de combustible interior | |
| La clave de plegado | |
| Luz de freno montada en alto | - |
| Luz antiniebla delantera | ○ |
| La radio y entrada de MP3. | Radio |
| El asiento | 5 |
| Llanta de aleación de aluminio | ○ |
| Llanta de acero | |
| Comentario: 1. equipado, ○ opcional - unequipped; 2. Cuerpo de color: plata, blanco, gris, azul, rojo; 3. Por favor entienda que toda la información anterior está sujeto a cambios sin previo aviso. |