Descripción de Producto
Camión de carga de camiones y camiones & Heavy truck
Camión pesado de la calidad militar diseñado desde el fabricante.
Calidad con precio competitivo.
Motor WEICHAI POWER, Cummins, el hombre
Caja de engranajes: Eaton Fuller, rápido
Cabina: STEYER, el hombre(F2000, 3000)
Emisión: EURO 2, 3, 4, 5
STEYER, Hombre, Benz de la Plataforma de diseño. Estándar de calidad internacional | |||||||
Cabaña | El Deflector de aire, aire acondicionado, Cama individual o doble, USB, Aplicación, Elevador de elevalunas, GPRS Sistema de gestión. MAN/STEYER Cabaña | ||||||
Tipo de unidad | Mano izquierda / Derecha 4x2, 6x2, 6x4, 8x4, 6x6. | ||||||
Motor: WEICHA I(WP Serie , la Serie WD), Cummins Serie: | |||||||
Tipo | Diesel de Inyección directa de 4 tiempos Motor, 6 cilindros En Línea Con Refrigeración por agua, Turbo-carga& Entre la Refrigeración. | ||||||
Número De Cilindros | Seis cilindros en línea | Bomba de aceite de Bosch | |||||
El desplazamiento | 5.762L, 11.596L | ||||||
Emisión | Euro 2, 3, 4 | ||||||
Par máximo (kg. M/rpm). | El 1 de 070Nm y 2000nm@1400-1600rpm | ||||||
Cl u tch | |||||||
Tipo | Φ 430 de la Construcción de diafragma | ||||||
Seco de placa única Cluth, Operativo mecánicamente Con Aire Asistido | |||||||
La Caja de engranajes de transmisión, | |||||||
El modelo | Más rápido(recomendación), ZF 8098, | ||||||
Tipo | Las velocidades de 9, 10, 12, 16 Como Sincronizador automático ( ). | ||||||
La Caja de engranajes | De forma mecánica, Dispositivo de control remoto | ||||||
El Eje delantero | |||||||
Tipo | STYER / HANDE, | ||||||
Carga Permissble | Eje /kg. | 65 00 kg, 7500kg. | |||||
La parte trasera Eje motor | |||||||
El modelo | STYER / HANDE Eje motor | ||||||
Tipo | Pulsa la Caja del eje, Reducción simple/doble Con Reducción de la rueda planetaria. | ||||||
Carga Permissble | Eje /kg. | El 1 de 3000kg, 16 de 000 kg. | |||||
Vía | 1800/1860 | ||||||
Relación de transmisión | 4, 42 4, 80 5, 73 6, 72 9, 94 8, 40 7.49 | ||||||
Neumático : | |||||||
Bias/ Neumático radial 315/80R22.5 / 12.00R20 | |||||||
El frenado Sytstem | |||||||
El freno | El ABS, ASR | ||||||
El Freno de servicio | El circuito de doble Freno neumático | ||||||
El Freno de estacionamiento | La primavera de Energía, Aire comprimido que Operan En Las ruedas traseras | ||||||
Colgando | |||||||
Tipo | FR/RR | La primavera de la Placa, Lug/Multi-ballesta | |||||
El equipo eléctrico | |||||||
La tensión de funcionamiento | 24v, negativo A tierra | ||||||
La Tensión de batería/capacidad | 12V/135A, 165A | ||||||
La tecnología de giro | ZF8098 Sistema de dirección de la presión hidráulica | ||||||
Depósito de aceite: 38 0L -1000L | |||||||
La dimensión De la Mangueta (5ª Rueda): 50(2''); 90(3.5''). | |||||||
Otra Opción: Toma de fuerza, Más De 20 Colores de la Superficie", el Fortalecimiento de la Ballesta . Principalmente Como Sus Peticiones. |
