Descripción de Producto
descripción de producto 



La especificación
| Modelo de carretilla | ZZ4257N3247 (Izquierda) | ||
| La cota(Lx W xH)(mm) | 6800x2490x3668 | ||
| Acercando el ángulo de salida/ángulo(°) | 16/70 | ||
| Pendiente(delantero/trasero) (mm) | 1500/700,725 | ||
| La base de la rueda (mm) | 3200+1350+1400,3225 | ||
| La velocidad máxima (km/h) | 102 | ||
| Reducir peso(kg) | 11930 | ||
| La carga de peso(kg) | 40000 | ||
| El motor La tecnología (Steyr, fabricado en China) | El modelo | WD615.47, refrigerado por agua,cuatro Los trazos, de 6 cilindros en línea con refrigeración por agua,y intercooling turbo de inyección directa | |
| Tipo de combustible | El gasóleo | ||
| Caballos de fuerza,max | 371CV | ||
| Emisión | EURO2 | ||
| Cisterna de combustible capacidad(L) | 400 | ||
| La transmisión | El modelo | HW19710 | |
| Sistema de frenos | El freno de servicio | Doble circuito de frenos de aire comprimido | |
| El freno de estacionamiento | La primavera de la energía, aire comprimido Operan en las ruedas traseras | ||
| Sistema de dirección | El modelo | ZF8118 | |
| El eje delantero | HF9 | ||
| El eje trasero | La HC16 | ||
| El color | Rojo, puede ser opcional | ||
| El neumático | 1200R20 11fotos | ||
| Sistema eléctrico | Batería | 2X12V/165Ah | |
| Alternador | 28V-1500kw | ||
| El motor de arranque | 7,5 kw/24V | ||
| Cabina | HW76(uno para dormir, con aire acondicionado) | ||

Taller de fábrica


