Descripción de Producto
Clase clase clase150300 Válvula de compuerta de la brida de WCB600.
1. El cuerpo material: acero al carbono
2. Presión: Clase 150/300/600/900/1500
3. Tamaño: 2" - 36".
4. Operatation: volante, el engranaje cónico
5. Estándar: API 6D, API 600
6. La Dimensión: brida ANSI B16.5
7. Texto: API 598, API 6D
Clase 150 | |||||||||||||
Tamaño(en) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1-BW(mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660. | 711. | 813 |
L2-RTJ(mm) | 190 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 |
La clase 300 | |||||||||||||
Tamaño(en) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L1-BW(mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L2-RTJ(mm) | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 |
La clase 600 | |||||||||||||
Tamaño(en) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660. | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1-BW(mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660. | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L2-RTJ(mm) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 |
La clase 900 | |||||||||||||
Tamaño(en) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L1-BW(mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L2-RTJ(mm) | 371 | 422 | 384 | 460. | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 |
La clase 1500 | |||||||||||||
Tamaño(en) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
L1-BW(mm) | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
L2-RTJ(mm) | 371 | 422 | 473 | 549 | 711. | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 |
Estándar de diseño: API 600,GB/T 12234.
La pequeña resistencia al flujo de líquido.
Sólo una pequeña fuerza es necesaria para abrir/cerrar.
No hay limitación en la que fluye en dirección de este medio .
Durante el proceso de apertura y cierre, la fricción entre el disco la cuña y el asiento es pequeño, de modo que el sellado es fiable, asegurando la estanqueidad y larga vida de servicio.
La válvula está diseñado en una estructura del asiento.
El vástago de válvula sellado es realizado por la colaboración de tejidos flexibles y grafito. garantizando una estanqueidad más fiable.
Sello de presión opcional tipo del capot.
Cuña sólida opcional tipo.
Vástago fijo opcional de estructuras.
La estructura de la chaqueta opcional.
Nuestras ventajas:
1.Somos la fábrica: FYV tiene 3 bases de la producción y el 1 de fundición que se encuentran en la ciudad de Wenzhou, Shanghai y en Lishui ciudad de China. La fábrica tamaño en metros cuadrados de superficie: 110.000. FYV tiene más de 600 funcionarios, más de 60 ingenieros técnicos, un centro de proceso digital y más de 350 conjuntos de diversos equipos de medianas y grandes. Los ingresos de ventas anual supera los $80 millones de dólares.
2. Las ventas regionales: Ofrecemos servicio de venta especializados se refiere a la región de tipo diferente de todo el mundo. Cada miembro del equipo de ventas es bueno en el idioma local y experiencia a los responsables del mercado. Por ejemplo: el ruso, alemán, español, japonés, etc.
3. Baja MOQ: nuestra fábrica de fundición es propietaria de la empresa por sí mismo. Estamos siempre dispuestos para la prestación de la muestra y la producción de algunos pequeños pedidos, a fin de atender el negocio.
4. OEM aceptada: podemos hacer los productos con el cliente demanda estándar o personalizada requisito.
5. Servicio completo: siempre estamos dispuestos a escuchar de usted, en respuesta a su consulta inmediatamente. Nuestro comercio manager está siempre en línea para usted.
6. Buena calidad: Contamos con un estricto sistema de control de calidad y cantidad de equipos de pruebas para diferentes tipo de válvula, tales como el tamaño, la presión del entorno de trabajo, etc. Estamos ganando la reputación del mercado con el paso del tiempo.
7. Entrega rápida: Tenemos la gran stock de algunos productos calientes.
8. Precios competitivos: Somos la empresa de fabricación que no sólo ha de nuestro propio taller de fabricación, pero la empresa de fundición. Ofrecemos el precio de fábrica en línea recta y el servicio a nuestros clientes.