Descripción de Producto
El eje de cuatro pequeños/pequeñas Shredder Shredder
Este tipo de Shredder se utiliza principalmente para triturar materiales ligeros como las botellas de PET, aluminio rozando, cartón, aire acondicionado corteza, pequeño recipiente de plástico, disco duro del equipo y otros componentes pequeños. Destructoras de documentos con caracteres de baja velocidad, gran par, bajo ruido, la descarga automática y anti-viento blade y la pantalla puede ser producida según requisitos del cliente. FS6625 series utiliza planetario Europeo reductor de velocidad y de sus principales ejes giran a velocidades diferentes. Parte eléctrica es controlada por el programa de Siemens con funciones de detección automática y el exceso de protección de la carga...
Adecuado para el aplastamiento de los siguientes materiales:
-Los productos de la cuchara: Cubo de plástico, metal tambor, el Bote de pintura, intermediate -contenedor a granel (IBC) y el cubo de basura
-Los desechos: Con la basura, desechos médicos, residuos de cocina, los desechos industriales, residuos de estacionamiento
-Productos de plástico: Botella de plástico, el marco de plástico, bloque de plástico, bote de plástico
-Los productos metálicos: Perfil de aluminio, filtro de aceite, alquiler de shell, el pop-top, una lata de metal
: : Diario de papel, cartulina, papel de copia en papel, cartón ondulado
-Electrodomésticos: Nevera, placa de circuito, portátil, televisión shell shell, disco de CD
-El vidrio
Cuatro Shredder el eje de la serie FS | ||||||||||
Información de productos | ||||||||||
El modelo | La potencia del motor (kw) | Blade(mm) | Rotación de la hoja principal de diámetro (mm) | La cantidad de la hoja principal(PC) | Velocidad de rotación del eje principal(rpm). | El tamaño de pantalla(mm) | Cámara de corte(mm) | Dimensiones externas (mm) | Peso (kg) | |
FS4030 | 1, 5 KW | 18, 5mm | Φ180 | 14 | 10-12 rpm | Φ20mm | 400x300mm | 850x600x1650mm | 600kg. | |
FS6650 | 7, 5 KW | 18, 5mm | Φ230 | 26 | 16-25rpm | Φ20mm | 660x500mm | 1400x910x1800mm | 1000kg. | |
FS8040 | 2x11KW | 18, 5mm | Φ245. | 20 | 16-25rpm | Φ25mm | 800x400mm | 1860x1200x2065mm | 1600kg. | |
FS8060 | 2x11KW | 30 | 800x600mm | 1950x1200x2065mm | 1800kg. | |||||
FS8080 | 2x11KW | 42 | 800x800mm | 2180x1200x2065mm | 2000kg. | |||||
FS9080 | 2x18.5KW | 25mm | Φ290 | 32 | 16-25rpm | Φ40mm | 900x800mm | 2300x1320x3000mm | 3500kg. | |
FS90100 | 2x18.5KW | 40 | 900x1000mm | 2500x1320x3000mm | 4200kg. | |||||
FS10080 | 2x18.5KW | 40mm | Φ320 | 21 | 16-25rpm | Φ40mm | 1000x800mm | 2410x1400x2730mm | 5000kg. | |
FS100100 | 2x18.5KW | 26 | 1000x1000mm | 2610x1400x2730mm | 5500kg. | |||||
FS100120 | 2x22KW | 31 | 1000x1200mm | 2810x1400x2730mm | 6000kg. | |||||
FS100140 | 2x22KW | 36 | 1000x1400mm | 3010x1400x2730mm | 6500kg. | |||||
FS130100 | 2x15+2x22KW | 50mm | Φ430 | 20 | 10-15rpm | Φ60mm | 1300x1000mm | 3200x1650x2930mm | 11500kg. | |
FS130120 | 2x15+2x30KW | 24 | 1300x1200mm | 3400x1650x2930mm | 12500kg. | |||||
FS130140 | 2x15+2x30KW | 28 | 1300x1400mm | 3600x1650x2930mm | 13500kg. | |||||
FS130180 | 2x15+2x30KW | 36 | 1300x1800mm | 4000x1650x2930mm | 15500kg. | |||||
FS160140 | 2x30+2x45KW | 50mm | Φ534 | 28 | 10-15rpm | Φ60mm | 1600x1400mm | 4160x2200x3630mm | 17.000 kg. | |
FS160160 | 2x30+2x45KW | 32 | 1600x1600mm | 4360x2200x3630mm | 18000kg. | |||||
FS160200 | 2x30+2x45KW | 36 | 1600x2000mm | 4560x2200x3630mm | 19000kg. |
