Descripción de Producto
¿Por quéElegir Focus RFID?
1. Directa de FáBrica- rapidez de entrega 7-12 díAs.Servicio y soporte 7*24 horas.
2. La calidad es nuestra cultura y el Tiempo es oro.Nuestra tarea es ahorrarle tiempo y dinero.
3. Confiable y honesto, somos su socio para el largo plazo.
Pulsera RFID de silicio, pulsera RFID de pláStico
Descripciones generales
La pulsera RFID es el máS popuplar en el control de acceso RFID y sistema de seguridad,e-bolso sistema, el hotel clave,la lealtad, el hospital, etc, porque es multi-colores, materiales, fasionable amable y resistente al agua.
Existen dos tipos de Tipo:Pulsera pulsera reutilizable por ejemplo:Pulsera de silicona de RFID de pláStico, muñEquera.
La muñEquera y desechables, por ejemplo:Tela o tejido pulsera RFID/Pulsera pulsera de papel, PVC o/ brazalete.La pulsera desechables no podíA despegar despuéS de usar, si no cortarlo.
ParáMetros téCnicos
| Material | El silicio, PVC, tejida tejido/, PP |
| Protocolo | La norma ISO14443A/ ISO15693/ISO18000 6C |
| La frecuencia | 125Khz 13.56Mhz, 865Mhz -965Mhz |
| La impresióN | La seda el logotipo impreso ,cóDigo QR, el núMero de láSer, en relieve Debossed |
| La artesaníA máS | NúMero de láSer, el núMero de serie |
| El color | Azul, rojo, gris y amarillo, negro o personalizado |
| El valor agregado | Los datos codificados, UID lista |
| La temperatura de trabajo | -20ºC-50ºC |
| Conservar los datos | >10 añOs |
| Lectura y escritura | >1.000.000 veces |

Chip disponibles
| El modelo | La frecuencia | Lectura y escritura | La memoria | Protocolo | Marca |
| TK4100 | 125Khz. | R/O. | 64 bits | TaiwáN | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz. | R/O. | 64 bits | EM | |
| EM4200. | 125Khz. | R/O. | 64 bits | EM | |
| EM4550 | 125Khz. | R/W | 1K bits | EM | |
| EM4069 | 125Khz. | R/W | 128 bits | EM | |
| EM4305 | 125Khz. | R/W | 512 bits | La norma ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz. | R/W | 363 bits | La norma ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz. | R/W | 2K bits | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz. | R/W | 256 bits. | La norma ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | Byte 320. | La norma ISO14443A | NXP |
| 1K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 1K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| 4K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 4k bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| Los ultraligeros MIFAER | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
| Los ultraligeros MIFAER C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | La norma ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K. | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | La norma ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bits | La norma ISO14443A | NXP |
| NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | 48 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | 128 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
| ALIEN H3 | 915MHZ | R/W | 512 bits | EPC Gen 2 | NXP |

Producto de la lista Mostrar

La lista de pedidos

ContáCtenos ahora! El mejor precio !
Ray Yuan (Director)
FOCUS RFID CO., LTD.
Web: Focusrfid.En.Made-in-china.Com
Preguntas frecuentes
CóMo asegurar la calidad?
- La calidad es nuestra cultura
- No hay polvo, sin arañAzos en la etiqueta.
- Cada etiqueta se pondráA prueba antes de empacar.
- Ofrecemos 3%o tarjetas de repuesto/etiqueta a usted.
- Te enviaremos la confirmacióN de la Obra de Arte "Oficialmente"Incluyen todas las instancias de la tarjeta de impresióN;SóLo podemos producir despuéS de su firma.
- Proporcionaremos imagen o la entrega de muestras de la tarjeta antes de la produccióN en masa.Tomamos todos los costos de reproduccióN si la impresióN error causado por nuestra parte.
Muestra la etiqueta:En stock/10 díAs si se imprime, ninguna impresióN:10 díAs , Impreso:12 díAs
CóMo enviar el pago?
Aceptamos LC/TT/Paypal o Western Union
¿CuáL es la forma de envíO?
SegúN el peso de envíO, nosotros le sugeriráLa forma correcta DHL/TNN/UPS/FEDEX/por el aire /por mar (mar), que le ayudan a ahorrar tiempo y dinero.
Servicio de valor añAdido en la aduana
Podemos ayudarle a obtener CO, el formulario A/E, SASO, CI, PL o cualquier otro documento necesario de su costumbre.La amabilidad de informarnos antes de la entrega en caso de necesidad.