Descripción de Producto
- DescripcióN del producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- Embalaje y envíO
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes

| Especificaciones del modelo | El lujo | |||||
| Tipo de conduccióN | 4WD | |||||
| La transmisióN | 6A | |||||
| Norma de emisióN | Euro V+OBD | |||||
| ParáMetros | L x W x H(mm) | 5290*1850*1810 (sin techo rack) | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | 3150 | |||||
| Banda de rodadura (delantero/trasero)(mm) | 1570/1570 | |||||
| La caja de carga L x W x H(mm) | 1510*1562*475 | |||||
| Min.Suelo(mm) | 207 | |||||
| Radio de giro míNimo(m) | 6.4 | |||||
| G.V.W.(Kg) | 2755 | |||||
| Reducir el peso (kg) | 1940 | |||||
| Capacidad de carga (kg) | 490 | |||||
| El áNgulo de aproximacióN y salida(°áNgulo) | 31/20 | |||||
| Max trepabilidad(%). | 40 | |||||
| El núMero de pasajeros | 5 | |||||
| El depóSito de combustible(L) | 73 | |||||
| La velocidad máXima (km/h) | 150 | |||||
| El motor | El modelo | ZD25T5 | ||||
| El desplazamiento (mL). | 2498 | |||||
| Potencia máXima (Kw). | 103 | |||||
| Par máXimo (Nm). | 305 | |||||
| Mecanismo de conduccióN | El frenado | De disco delanteros, traseros de tambor, | ||||
| La suspensióN | La parte delantera:Independiente de pala doble | |||||
| La parte trasera:Muelle de acero | ||||||
| El neumáTico | 255/70R16 | |||||











1.CóMo comprar el bus de nuestra empresa?
Usted puede elegir el modelo de nuestro sitio web.AdemáS, puede decirle a nuestro gestor de ventas de sus necesidades especíFicas y recomendaremos el modelo adecuado para usted.DespuéS de confirmar el modelo y el precio, podemos firmar el contrato.
2.CóMo garantizar la calidad del producto?
En primer lugar, pasamos el sistema de certificacióN de calidad internacional.En segundo lugar, el MIC grupo ha llevado a cabo la certificacióN de campo para nuestra fáBrica.Finalmente, usted puede confiar la tercera parte de individuos u organizaciones para inspeccionar nuestros productos antes del parto.
3.CóMo visitar nuestra fáBrica?
DespuéS de llegar a China, puede volar Shiyan Wudangshan aeropuerto situado en la ciudad de Shiyan, provincia de Hubei.Nuestro conductor le recogeráEn el aeropuerto y llevarle a nuestra ciudad en coche.
4.