Descripción de Producto
Shacman 6X4 18 Ton camión de carga/Camión camión
1. Descripción de producto
2. Detalles


3. Pictu





4. Por qué elegirnos

| Max. La velocidad de funcionamiento (km/h) | 77 | ||
| Sistema de transmisión | 6×4 | ||
| Dimensiones (L*W*H)(mm) | En general | 9825×2490×3210 | |
| Caja de volquete | 7000 * 23.26 * 600 | ||
| El grosor (mm) | La parte inferior del lado 3, 2 | ||
| Enfoque / ángulo de salida (°) | 16/17 | ||
| Reducir el peso (kg) | 10900 | ||
| La masa total (kg) | 25000 | ||
| La base de la rueda (mm) | 4325+1350 | ||
| Pendiente (F/R) (mm) | 1525/2625 | ||
| El ancho de vía (F/R) (mm) | 1939 / 1800 | ||
| El motor | WD615.50 (WEICHAI Euro, 2 ). | ||
| La potencia nominal | 290 cv | ||
| Caja de cambios | 9JS119 (Fast marcha) | ||
| El embrague | 430 tipo de diafragma | ||
| Cabina | F2000, cabina con A/C & Sleeper | ||
| El eje | Frente | 7.5 ton. | |
| La parte trasera | 13 toneladas de reducción de doble eje de marcha, ratio4.8 final | ||
| El neumático (neumático radial) | 12.00R20(10+1 el neumático de repuesto) | ||


3. Pictu





4. Por qué elegirnos
