Descripción de Producto
SINOTRUK HOWO 8*4 camión volquete
La ventaja de productos
* El precio original: llavero, el CNF/CFR, CIF
* Certificados: CCC, ISO, BV, GJB, CQC
* Sin demora la entrega: 15-30 días
* Excelente servicio postventa y personalización del servicio.



SINOTRUK HOWO 8*4 camión volquete
| Modelo del vehículo. | ZZ3167M3811 | |||
| Cabaña | HW70 de la cabina. Cabina de lujo originales Volvo con A/C,No amarradero, Total de cuatro puntos flotante amortiguador, el asiento del conductor ajustable amortiguado hidráulicamente ajustable rígido y co-Asiento del conductor, sistema de ventilación y calefacción, etc. Una foto para su referencia. | |||
| Principales Dimensiones del vehículo | L x W x H(mm) | 6980×2496×3150 | ||
| La base de la rueda(mm) | 3800. | |||
| Pistas de la rueda delantera/trasera)(mm) | 2022/1830 | |||
| Suspendido antes / Después de colgar (mm) | 1500/1680 | |||
| Enfoque/ángulo de salida(°) | 19/27 | |||
| Distancia al suelo mínimo(mm) | 298 | |||
| Peso en kg. | Tara (kg) | 7950 | ||
| La capacidad de carga (kg) | 16000 | |||
| Los ejes delanteros de la capacidad de carga (kg) | 6000 | |||
| Los ejes traseros, la capacidad de carga (kg) | 10000. | |||
| Max.Drinving velocidad (km/h) | 75 | |||
| El motor | Marca | SINOTRUK | ||
| El modelo | WD615.87 | |||
| Tipo | 6 cilindros en línea con la refrigeración por agua. Inyección directa de 4 tiempos. Turbo-carga y refrigeración entre | |||
| Potencia (CV) | 290 CV | |||
| Relación de consumo de combustible g/KWh) | 193 | |||
| Norma de emisión | Euro II. | |||
| Tipo de combustión | El gasóleo | |||
| El eje | Dos ejes. | |||
| El eje delantero | HF9 eje tambor | |||
| El eje trasero | La HC16 diseño en general del eje de acero fundido.Ratio:5.73 | |||
| Caja de cambios | HW15710. 10 Transmisión de bloque,Ten Forward& Dos marcha atrás; | |||
| El embrague | Seco de placa única de la bobina del embrague de primavera, diámetro de 420mm, con asistencia de aire funcionamiento hidráulicamente. | |||
| Engranaje de la dirección | ZF8098,hizo original en alemán. La dirección asistida, con asistencia de dirección hidráulica. | |||
| El depósito de combustible(L) | 300L | |||
| El neumático | Siete unidades de neumáticos 12.00-20.Incluye un conjunto de rueda de repuesto. | |||
| Los frenos | Freno de servicio: doble circuito de frenos de aire comprimido Freno de estacionamiento: la primavera de la energía, aire comprimido que operan en las ruedas traseras Freno auxiliar: freno de la válvula de escape del motor | |||
| El sistema electivo | ||||
| La tensión de funcionamiento | 24V, | |||
| Alternador | 1500KW, | |||
| Las baterías | 24V/180Ah | |||
| El color | Rojo, verde, blanco, gris y azul,amarillo | |||
| Caja de volquete | ||||
| Grosor | Side | 6mm en acero de alto límite elástico Q345B | ||
| Frente | 6mm en acero de alto límite elástico Q345B | |||
| La parte inferior | 8mm de acero de alto límite elástico Q345B | |||
| Volcar el tamaño del cuerpo | L x W x H | 4600mm×2300mm x 1500 mm | ||
| Sistema hidráulico de vuelco | Tipo de vuelco | Centro de tipo basculante | ||
| Sistema de vuelco | Un conjunto de fortalecer el cilindro hidráulico de tipo F | |||
Si usted tiene la intención de cooperación, entonces por favor envíe sus preguntas a nosotros ahora!