Descripción de Producto
descripcióN de producto
| La aprobacióN | CE/ERP/REACH/RoHS/LFGB | |
| Clase de energíA | A+ | |
| Capacidad neta | El total de(l) | 84 |
| Congelador(L) | 84 | |
| Refrigerador(L) | / | |
| El rendimiento | Clase climáTica | / |
| AlimentacióN(V~/Hz). | 220-240 V/50Hz | |
| El refrigerante | R600a | |
| El ruido | 40 | |
| CaracteríSticas generales | El color | Blanco / negro / plata |
| El acabado (PCM/VCM) | Pcm / pintura / VCM | |
| Pierna ajustable | Sí | |
| Manejar | Rebajado | |
| Llave/cerradura | Opcional | |
| Temp.El control | MecáNico | |
| DescongelacióN | Manual | |
| Condensador | En el interior | |
| Luz interior | No | |
| Dimensiones | Width:Mm (Net/embalaje) | 505/567 |
| La profundidad:Mm (Net/embalaje) | 525/576 | |
| Height:Mm (Net/embalaje) | 850/885 | |
| El peso | Kg (Net / bruto) | 32 / 34 |
| La capacidad de carga | 40HQ | 251 pcs |
