Descripción de Producto
Hola a todos.Bueno conocerte,espero que tu familia y las empresas estáN yendo muy bien.Es un honor para el servicio de usted.Yo Soy la gracia de fáBrica de neumáTicos SPORTRAK,que es una Consecuencia directa de fáBrica de neumáTicos de propiedad estatal, una de las filiales del mundo de las mejores 500 grupo.Si usted tiene cualquier consulta sobre los neumáTicos, por favor póNgase en contacto conmigo libremente.
Los NeumáTicos Los neumáTicos para vehíCulos SPORTRAK PCR de marca de neumáTicos para vehíCulos
A.Ranura profunda Vertical diseñO puede proporcionar una excelente conduccióN y la fuerza de frenado.
B.El neumáTico de cable de acero con alta densidad.Buena resistentes al desgaste, de alta potencia de traccióN.Alta capacidad de carga.
C.Puede ser utilizado para las mezclas de condicióN de carretera.
MOQ:1*20GP, distintos tamañOs permitidos
Entrega:Dentro de 10 díAs
El paquete:Con la bolsa de tejido o de pláStico de papel,verde, naranja, amarillo, gris
Los plazos de pago:T/T o L/C a la vista.
Todos los tamañOs:
El tamañO de neumáTico PCR:
Grupo de los neumáTicos Sportrak(S.T.G) es una CorporacióN integrada
Especializada en desarrollo, fabricacióN y Venta de neumáTicos;Shandong Energy Group es nuestra sede que estáEntre el mundo de las mejores 500.
Para hacer frente a la situacióN de la limitacióN de recursos de carbóN que solíAn ser nuestros principales mercados de produccióN, ahora estamos priorizando el desarrollo de la industria del caucho con la continuacióN de la inversióN y adquisicióN de dos fáBricas de neumáTicos de gran escala, se trata de una Carretilla de acero de fáBrica de neumáTicos
(Conocida como fáBrica de TBR) cuya produccióN anual es de 3,6 millones de aparatos, el otro es un Semi-fáBrica de neumáTicos de acero (conocida como fáBrica de PCR) con 20 millones de dóLares, se establece la produccióN anual.Mientras tanto, hemos invertido y construyóUna Planta de procesamiento de goma en Tailandia, con una produccióN anual de 200.000 toneladas para asegurar el suministro estable de la goma de las materias primas y su calidad.
Con el apoyo de gran potencia y la tecnologíA, nuestra fáBrica de TBR ha construido el neumáTico nacional laboratorio acreditado por el CNA y tambiéN propiedad del mundo avanzado y China, principal méTodo de mezcla desechable, que ha obtenido el premio nacional de tecnologíA.TambiéN disponemos de la VMI avanzada de la máQuina de moldeo y los profesionales que la produccióN y pruebas de equipos que son importados de Europa y AméRica, ademáS hemos adoptado la nano tecnologíA en la produccióN y procesamiento.
Cada neumáTico tiene que ir a travéS de cientos de procedimientos de tratamiento antes de finalizado y puesto en el mercado desde el comienzo de las materias primas.Actualmente hemos pasado el TS16949, DOT, SONCAP ,E-Marca INMETRO,GCC ,SNI Y el Sistema de certificacióN de calidad ISO9001.Todo el conjunto de la tecnologíA de neumáTicos hemos presentado y aprobado es la parte superior de Europa;Los principales miembros del equipo téCnico tienen experiencia en el neumáTico de conocidas empresas, tanto en casa y en el extranjero y son profesionales en la construccióN, diseñO, formulacióN diseñO y gestióN de la fáBrica.Grupo de los neumáTicos SPORTRAK SPORTRAK lleva como marca líDer para explorar los mercados nacionales y extranjeros y estamos empeñAdos en la produccióN de verde, de proteccióN ambiental y ahorro de energíA de los neumáTicos.Hasta ahora, la serie de productos de toda la serie para multimodo y econóMico de alto rendimiento, que representaron el 40% y 90% de nuestros productos son para la exportacióN.
Los NeumáTicos Los neumáTicos para vehíCulos SPORTRAK PCR de marca de neumáTicos para vehíCulos
Hola jefe.Bueno conocerte.Es un honor para comunicarse con usted.Mi nombre es la Gracia, tengo MáS de 7 AñOs de experiencia en la exportacióN de neumáTicos. Gracias
1.ExhibicióN de productos |
A.Ranura profunda Vertical diseñO puede proporcionar una excelente conduccióN y la fuerza de frenado.
B.El neumáTico de cable de acero con alta densidad.Buena resistentes al desgaste, de alta potencia de traccióN.Alta capacidad de carga.
C.Puede ser utilizado para las mezclas de condicióN de carretera.
MOQ:1*20GP, distintos tamañOs permitidos
Entrega:Dentro de 10 díAs
El paquete:Con la bolsa de tejido o de pláStico de papel,verde, naranja, amarillo, gris
Los plazos de pago:T/T o L/C a la vista.
Todos los tamañOs:
El tamañO de neumáTico PCR:
Los neumáTicos con clavos | A/T M/T de tallas | TamañOs de neumáTicos de verano | ||||||
175/65R14 | 215/70R16 | 225/65R17 | P205/75R15. | P245/65R17 | LT275/70R18 | 145/70R12 | 165/60R14 | 195/50R15. |
185/65R14 | 225/60R16 | 235/65R17 | P215/75R15. | P255/65R17 | P275/55R20 | 155/70R12 | 165/65R13 | 195/55R15. |
185/60R15. | 225/65R16 | 245/65R17 | Llantas P225/75R15. | P265/65R17 | P275/60R20 | 165/70R12 | 165/65R14 | 185/55R16 |
185/65R15. | 235/70R16 | 265/70R17 | P235/75R15. | P265/65R17 | 31×10.50R15LT | 155/65R13 | 165/70R13 | 195/45R16 |
195/60R15. | 215/55R17 | 185/75R16C | P265/70R15. | P265/70R17 | 33×12.50R15LT | 155/70R13 | 165/70R14 | 195/50R16 |
195/65R15. | 215/60R17 | 235/65R16C | 255/70R15C | P265/70R17 | LT235/85R16 | 155/80R13 | 195/55R16 | 255/65R16 |
205/55R16 | 225/45R17 | LT225/75R16 | P215/70R16 | P275/65R17 | LT245/75R16 | 165/65R13 | 205/45ZR16 | 255/70R16 |
205/60R16 | 225/50R17 | LT245/75R16 | P215/70R16 | LT235/75R15. | LT265/75R16 | 165/70R13 | 205/50ZR16 | 265/70R16 |
215/60R16 | 225/55R17 | LT245/70R17 | Llantas P225/70R16 | 31×10.50R15LT | LT285/75R16 | 185/70R13 | 205/55ZR16 | 275/70R16 |
215/65R16 | 225/60R17 | LT265/70R17 | Llantas P225/70R16 | 215R15C | 35*12.50R17LT | 155/65R14 | 215/55ZR16 | LT225/75R16 |
Todos los cuatro neumáTicos temporada | P235/70R16 | 245/75R15C | 305/70R16LT | 165/60R14 | 225/50ZR16 | LT235/85R16 | ||
P235/70R16 | LT215/85R16 | 315/75R16LT | 165/65R14 | 225/55ZR16 | LT245/75R16 | |||
155/65R13 | 195/60R15. | 215/70R16 | P245/70R16 | LT235/85R16 | 33×12.50R17LT | 205/65R16 | 205/40ZR17 | LT265/75R16 |
155/70R13 | 195/65R15. | 225/55R16 | P245/70R16 | LT225/75R16 | 37×12.50R17LT | 215/55R16 | 205/45ZR17 | LT245/75R17 |
155/80R13 | 195/55R16 | 205/45R17 | P245/70R16 | LT245/75R16 | 33×12.50R18LT | 165/80R13 | 205/50ZR17 | LT265/70R17 |
165/70R13 | 205/55R16 | 205/50R17 | P255/70R16 | LT265/75R16 | 35×12.50R18LT | 175/55R15. | 205/55ZR17 | 215/60R17 |
155/65R14 | 205/60R16 | 215/45R17 | P255/70R16 | LT285/75R16 | LT265/70R17 | 175/60R13 | 215/45ZR17 | 215/65R17 |
165/60R14 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/70R15C | 185/75R16C | LT285/70R17 | 175/60R15. | 215/50ZR17 | 225/60R17 |
165/65R14 | 215/60R16 | 215/55R17 | P265/70R16 | 205R16C | 33×12.50R20LT | 175/65R14 | 215/55ZR17 | 225/65R17 |
165/70R14 | 215/65R16 | 215/60R17 | P265/70R16 | LT245/75R17 | 35×12.50R20LT | 175/65R15. | 225/45ZR17 | 235/60R17 |
175/65R14 | 225/45R17 | 225/55R17 | P275/70R16 | LT265/70R17 | 35×12.50R22LT | 175/70R13 | 225/50ZR17 | 265/70R17 |
175/70R14 | 225/50R17 | 225/60R17 | P235/65R17 | LT275/65R18 | 37×12.50R22LT | 175/70R14 | 225/55ZR17 | 275/65R17 |
185/60R14 | 175/65R13 | 225/65R17 | La nieve o tamañOs de neumáTicos de invierno | 185/55R15. | 235/45ZR17 | 285/65R17 | ||
185/65R14 | 175/70R13 | 235/45R17 | 185/60R14 | 235/50ZR17 | 225/55R18 | |||
175/55R15. | 185/55R14 | 235/55R17 | 175/70R13 | 165/70R13 | 175R14C | 185/60R15. | 235/55ZR17 | 225/60R18 |
175/60R15. | 185/70R14 | 235/65R17 | 155/65R14 | 195/50R15. | 185R14C | 185/65R14 | 245/40ZR17 | 235/55R18 |
175/65R15. | 205/65R15. | 225/40ZR18 | 165/60R14 | 195/55R15. | 145/70R12 | 185/65R15. | 245/45ZR17 | 235/60R18 |
185/55R15. | 215/65R15. | 225/45R18 | 165/65R14 | 195/65R15. | 195/60R14 | 185/70R13 | 215/35ZR18 | 235/65R18 |
185/60R15. | 195/45R16 | 225/55R18 | 165/70R14 | 195/55R16 | 215/75R15. | 185/70R14 | 215/45ZR18 | 245/60R18 |
185/65R15. | 195/50R16 | 235/50R18 | 175/65R14 | 215/55R16 | 195/60R16 | 195/60R14 | 225/40ZR18 | 255/70R18 |
195/50R15. | 205/45R16 | 245/40ZR18 | 175/70R14 | 225/55R16 | 215/55R18 | 195/60R15. | 225/45ZR18 | 265/60R18 |
195/55R15. | 215/45R16 | 245/45ZR18 | 185/60R14 | 205/50R17 | 225/60R18 | 195/65R15. | 235/40ZR18 | 275/60R18 |
VAN/C LOS TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS | 185/65R14 | 215/50R17 | 265/60R18 | 195/70R14 | 235/45ZR18 | 275/65R18 | ||
185/70R14 | 215/55R17 | 285/60R18 | 205/55R16 | 235/50ZR18 | 285/60R18 | |||
145R12C | 205/65R16C | 205/75R15C | 195/70R14 | 225/45R17 | 245/55R19 | 205/60R14 | 245/40ZR18 | 255/55R18 |
155R12C | 205/75R16C | 155R12C | 175/65R15. | 225/50R17 | 245/45R20 | 205/60R15. | 245/45ZR18 | 255/60R18 |
155R13C | 215/65R16C | 155R13C | 185/55R15. | 225/55R17 | 245/50R20 | 205/60R16 | 255/35ZR18 | 285/45R19 |
155R13C | 215/75R16C | 165/70R14C | 185/60R15. | 235/45R17 | 255/55R20 | 205/65R15. | 255/40ZR18 | 225/55R19 |
165/70R13C | 225/65R16C | 175/65R14C | 185/65R15. | 235/55R17 | 285/50R20 | 205/70R14 | 255/45ZR18 | 255/50R19 |
165R13C | 235/65R16C | 175/75R16C | 195/60R15. | 225/40R18 | 275/45R21 | 205/70R15. | 225/35ZR19 | 255/55R19 |
165/70R14C | P195/75R14 | 185/75R16C | 195/70R15C | 225/45R18 | 235/65R16 | 215/60R15. | 235/35ZR19 | 275/55R20 |
175/65R14C | P205/75R14 | 185R14C | 205/65R15. | 235/45R18 | 235/65R16C | 215/65R15. | 235/55R19 | 295/40ZR21 |
175R14C | P205/70R15. | 195/65R16C | 215/65R15C | 245/45R18 | 235/70R16 | 215/65R16 | 245/35ZR19 | 265/35R22 |
175/70R14C | P205/75R15. | 195/70R15C | 215/70R15C | 235/55R18 | 245/70R16 | 215/70R14 | 245/40ZR19 | 285/35R22 |
185R14C | P215/75R15. | 195/75R16C | 215/70R15. | 235/60R18 | LT245/75R16 | 215/70R15. | 245/45ZR19 | 305/35R20 |
195R14C | Llantas P225/70R15. | 195R14C | 225/70R15C | 245/60R18 | 265/70R16 | 225/60R16 | 255/35ZR19 | 315/35R20 |
205R14C | Llantas P225/75R15. | 205/65R16C | 185/75R16C | 255/55R18 | 215/60R17 | 225/70R15. | 245/55R19 | 305/40R22 |
195R15C | P235/75R15. | 205/70R15C | 195/65R16C | 245/45R19 | 215/65R17 | 235/60R16 | 225/35ZR20 | 305/45R22 |
195/70R15C | 155R13C | 205/75R16C | 195/75R16C | 255/50R19 | 225/60R17 | 275/60R20 | 265/50R20 | 295/35R24 |
205/70R15C | 155R13C | 215/65R15C | 205/55R16 | 235/55R19 | 225/65R17 | 285/50R20 | 275/40R20 | 305/35R24 |
215/65R15C | 165R13C | 215/65R16C | 205/60R16 | 255/55R19 | 235/65R17 | 295/35ZR21 | 275/45R20 | 255/30ZR24 |
215/70R15C | 165R13C | 215/70R15C | 205/65R16C | 275/40R20 | 245/65R17 | 225/60R16 | 275/55R20 | 225/65R17 |
225/70R15C | 185R14C | 215/75R16C | 215/60R16 | 275/45R20 | 265/65R17 | 225/65R16C | 275/60R20 | 225/55R17 |
175/75R16C | 195R14C | 225/65R16C | 215/65R16 | 225/65R16 | 265/70R17 | 205/60R16 | 255/55R19 | 235/65R17 |
185/75R16C | 205/75R14C | 225/70R15C | 215/65R16C | 225/70R16 | LT245/70R17 | 205/65R16C | 275/40R20 | 245/65R17 |
195/65R16C | 185R15C | 235/65R16C | 215/70R16 | LT225/75R16 | LT265/70R17 | 215/60R16 | 275/45R20 | 265/65R17 |
195/75R16C | 195R15C | 215/70R16C | 215/75R16C | LT275/70R18 | LT275/65R18 | 215/65R16 | 225/65R16 | 265/70R17 |
Los neumáTicos tubeless TBR | El tubo neumáTico | ||||
R22.5 | R24,5 | R17.5 | R19,5 | 6.50R16 | |
9.5R22.5 | 255/70R22.5 | 11R24,5 | 8R17.5 | 225/70R19,5 | 700R16 |
10R22.5 | 275/70R22.5 | 285/75R24,5 | 9.5R17.5 | 245/70R19,5 | 750R16 |
11R22.5 | 275/80R22.5 | 215/75R17.5 | 265/70R19,5 | 825R16 | |
12R22.5 | 295/60R22.5 | 235/75R17.5 | 445/45R19,5 | 825R20 | |
13R22.5 | 295/75R22.5 | 900R20 | |||
315/60R22.5 | 295/80R22.5 | 1000R20 | |||
315/70R22.5 | 385/55R22.5 | 1100R20 | |||
315/80R22.5 | 1200R20 | ||||
385/65R22.5 | 1200R24 | ||||
425/65R22.5 | 1400R20 | ||||
445/65R22.5 | 365/80R20 |
2.La certificacióN |
3.Perfil de fáBrica |
Grupo de los neumáTicos Sportrak(S.T.G) es una CorporacióN integrada
Especializada en desarrollo, fabricacióN y Venta de neumáTicos;Shandong Energy Group es nuestra sede que estáEntre el mundo de las mejores 500.
Para hacer frente a la situacióN de la limitacióN de recursos de carbóN que solíAn ser nuestros principales mercados de produccióN, ahora estamos priorizando el desarrollo de la industria del caucho con la continuacióN de la inversióN y adquisicióN de dos fáBricas de neumáTicos de gran escala, se trata de una Carretilla de acero de fáBrica de neumáTicos
(Conocida como fáBrica de TBR) cuya produccióN anual es de 3,6 millones de aparatos, el otro es un Semi-fáBrica de neumáTicos de acero (conocida como fáBrica de PCR) con 20 millones de dóLares, se establece la produccióN anual.Mientras tanto, hemos invertido y construyóUna Planta de procesamiento de goma en Tailandia, con una produccióN anual de 200.000 toneladas para asegurar el suministro estable de la goma de las materias primas y su calidad.
Con el apoyo de gran potencia y la tecnologíA, nuestra fáBrica de TBR ha construido el neumáTico nacional laboratorio acreditado por el CNA y tambiéN propiedad del mundo avanzado y China, principal méTodo de mezcla desechable, que ha obtenido el premio nacional de tecnologíA.TambiéN disponemos de la VMI avanzada de la máQuina de moldeo y los profesionales que la produccióN y pruebas de equipos que son importados de Europa y AméRica, ademáS hemos adoptado la nano tecnologíA en la produccióN y procesamiento.
Cada neumáTico tiene que ir a travéS de cientos de procedimientos de tratamiento antes de finalizado y puesto en el mercado desde el comienzo de las materias primas.Actualmente hemos pasado el TS16949, DOT, SONCAP ,E-Marca INMETRO,GCC ,SNI Y el Sistema de certificacióN de calidad ISO9001.Todo el conjunto de la tecnologíA de neumáTicos hemos presentado y aprobado es la parte superior de Europa;Los principales miembros del equipo téCnico tienen experiencia en el neumáTico de conocidas empresas, tanto en casa y en el extranjero y son profesionales en la construccióN, diseñO, formulacióN diseñO y gestióN de la fáBrica.Grupo de los neumáTicos SPORTRAK SPORTRAK lleva como marca líDer para explorar los mercados nacionales y extranjeros y estamos empeñAdos en la produccióN de verde, de proteccióN ambiental y ahorro de energíA de los neumáTicos.Hasta ahora, la serie de productos de toda la serie para multimodo y econóMico de alto rendimiento, que representaron el 40% y 90% de nuestros productos son para la exportacióN.
4.ExposicióN |
5.Recomendar productos |
6.El embalaje &Entrega |
7.PREGUNTAS FRECUENTES |
1.CóMo enviar?
1).Precios FOB, CIF, se realizaráEl envíO y proporcionar el conocimiento de embarque Master expedido por la naviera.
2).Los elementos de FOB, el comprador debe nominado naviera o agencia de transporte en China.
3).Enviado por tren, Vamos a discutir con el comprador de conseguir un acuerdo sobre los detalles.
2.¿QuéHay de la calidad?
1).La mejor calidad de los neumáTicos.
2).Mejor Parterns:Goma de Malasia y Tailandia de calidad superior de caucho natural y sintéTico.
3.¿CóMo acerca de la entrega?
Si los productos que necesita son todas las existencias disponibles, tramitaremos el envíO dentro de 3-5 díAs, una vez de recibir su anticipo.Si los productos que necesita es fuera de stock, realizaremos la produccióN asap, normalmente, el envíO se efectuaráDentro de 15 díAs.
4.¿QuéHay de la garantíA?
Cualquier llanta con un NúMero de serie completo estáCubierto contra defectos de fabricacióN y materiales para 2 AñOs desde la fecha de compra.DespuéS de ese momento, la garantíA se termina.
Aviso:La edad de los neumáTicos a partir de la fecha de compra, si el comprobante de compra no estáDisponible, la fecha de fabricacióN de neumáTicos seráN aplicadas.
1).Precios FOB, CIF, se realizaráEl envíO y proporcionar el conocimiento de embarque Master expedido por la naviera.
2).Los elementos de FOB, el comprador debe nominado naviera o agencia de transporte en China.
3).Enviado por tren, Vamos a discutir con el comprador de conseguir un acuerdo sobre los detalles.
2.¿QuéHay de la calidad?
1).La mejor calidad de los neumáTicos.
2).Mejor Parterns:Goma de Malasia y Tailandia de calidad superior de caucho natural y sintéTico.
3.¿CóMo acerca de la entrega?
Si los productos que necesita son todas las existencias disponibles, tramitaremos el envíO dentro de 3-5 díAs, una vez de recibir su anticipo.Si los productos que necesita es fuera de stock, realizaremos la produccióN asap, normalmente, el envíO se efectuaráDentro de 15 díAs.
4.¿QuéHay de la garantíA?
Cualquier llanta con un NúMero de serie completo estáCubierto contra defectos de fabricacióN y materiales para 2 AñOs desde la fecha de compra.DespuéS de ese momento, la garantíA se termina.
Aviso:La edad de los neumáTicos a partir de la fecha de compra, si el comprobante de compra no estáDisponible, la fecha de fabricacióN de neumáTicos seráN aplicadas.
8.Contact |