Descripción de Producto
Posicionamiento: La conducción de corta distancia para ir de compras, desplazamientos diarios de la familia, como segundo o tercer vehículo
Concepto de Marca: Eco-Green simples y fiables de moda
La configuración | El tema | Standard | ||
El parámetro | L*W*H (mm) | 2400*1260*1700 | ||
La base de la rueda(mm) | 1585 | |||
Max. Velocidad (km/h) | ≥45 | |||
Max. La distancia (km) | ≥100 | |||
Capacidad(persona). | 3 | |||
Reducir peso(kg) | 380 | |||
Mini Espacio en el suelo (mm) | 160 | |||
Mini Radio de giro(mm) | 3.1. | |||
Modo de dirección | Oriente | |||
Sistema de alimentación | El motor | 60V 3000W | ||
Batería de litio | 70ah Lithum batería de fosfato de hierro | |||
El cargador | Coche inteligente cargador para batería de litio | |||
Sistema de frenos | Tipo | Sistema hidráulico | ||
Frente | El disco | |||
La parte trasera | El tambor | |||
El sistema de suspensión | Frente | Suspensión de la rueda individual | ||
La parte trasera | Eje trasero Interigral | |||
La suspensión de la rueda | Tipo | 135/70-12 | ||
El cubo de rueda | El cubo de rueda de aleación de aluminio hub | |||
Dispositivo de función | Los medios de comunicación Mutil | MP5+espejo cámara | ||
Opción | A/C | 60V900W | ||
La cerradura central | Sí | |||
Puertas y ventanas Elelctric | Sí | |||
El tragaluz | Sí | |||
Un botón de inicio | Sí |
El parabrisas delantero | 3C CERTIFICADO, vidrio laminado templado |
Tablero de instrumentos | Pantalla LCD, voltímetro, medidor de potencia, kilómetro, cámara de reversa, Bluetooth, MP5, conexión USB |
Sistema de luz | Faros LED integral, gire, luces de freno, luces de marcha atrás |
Cubierta de plástico | ABS dimitir, el interior de lujo con techo solar |
El asiento | Asiento ajustable, cuero genuino + alta resiliencia PU |
La pintura | Grado de automóviles, equipo de mezcla de pintura, el Robot-pintura. |
1, ERC
(Totalmente Derribado ) Reducir Los Derechos de aduana y guardar Los Costos de transporte&
2, Coche compartido
Aplicaciones comerciales y personales, para administrar y supervisar todos los vehículos
3, Cargador rápido
Dentro de 2-3 Horas Con Cargador de casa, El Consumo de energía el Costo De Cada uno de los100Km Se encuentra a menos de 0, 5$.
El motor | Motor de CA, Auto- Función HOLD, potente y Resistente al agua, reducción de Ruido, Sin Escobillas de carbón , sin mantenimiento, la Unidad de largo Alcance. |
Batería | Batería de litio fosfato de hierro Con BMS system, gran capacidad, seguridad y tiempo con la vida. |
Sistema de Control electrónico | En El Sistema de control eléctrico de potencia , Confiable Y Resistente al agua, Control de corriente constante de Salida del motor hace mucho más fuerte y una mayor Eficiencia. Aprobar el primer algoritmo de control de motor AC de clase Para Lograr Un Control preciso De la Velocidad del motor. |
Sistema de frenos | De disco delantero y tambor trasero, dos circuitos de frenos hidráulicos, para mayor seguridad Y estabilidad. |
El sistema de suspensión | El Eje delantero Y Suspensión Son Independientes Las suspensiones, Estructura simple y Una excelente estabilidad. El sistema integrado de eje trasero, la Caja del eje soldado por el tubo de acero sin costura, Niveles de ruido, más Duradero Y Fiable. |
Sistema de dirección | Utilice el Doble de la Dirección de salida de La Caja de engranajes Para Ajustar La Separación de Forma automática. No hay ningún Ángulo muerto cuando se Gire, Operar Será más Ligero. |
Chasis bastidor& | GB Estándar de Acero, La Superficie Bajo Para el decapado& Photostatting Resistente a la corrosión y el tratamiento Para Garantizar La Excelente Sentido de unidad Con el Plato Y Solidez. |
Neumaticos y Llantas | Cubo de ruedas de aluminio, de Vacío Neumático radial. |
El embalaje Y entrega
Runhorse Holding Co., Ltd. Fue fundada en 2001, dedicada a producir nueva energía de los vehículos eléctricos. Abarca una superficie de 270.000 m2 Con 700 empleados, incluyendo 50 ingenieros superiores, con 4 Líneas de montaje para uso intensivo de motocicletas, 2 líneas de recubrimiento de electroforesis catódica, 2 líneas de inspección de motocicletas para todos los modelos, 2 líneas de pintura automática, el cuerpo de 3 líneas de soldadura, el bastidor de 2 líneas de producción, y varios equipos de pruebas. Todos los tipos de diferentes productos se han vendido a más de 50 países en los últimos años.
Certificado
Visita del cliente
Acogemos con beneplácito que vienen A visitar nuestra fábrica de comunicación de negocios
1.24 horas en línea.
2.1- año de garantía para el Coche entero, 5 años de garantía para la Batería de litio.
3. Organizar el personal técnico de la formación de los concesionarios.