Descripción de Producto
Modelo: GP4000 GPS vehículo Tracker GPS de seguimiento para la gestión de flota
GP4000 es inteligente vehículo Tracker GPS con un alto rendimiento, pero su precio competitivo, un rendimiento estable ha sido rigurosamente probado más de 55 países con diferentes aplicaciones.
Ha sido ampliamente utilizado en el monitoreo remoto de la logística, mezcladores, refrigerador de la flota de camiones, taxis y la maquinaria de construcción
La característica de 8 I/O señal de entrada, salida de señal 6, 1 de puerto serie RS232, más de 10 tipos de dispositivos externos compatibles, activar el GP4000 para ser utilizado en diferentes vehículos y aplicaciones.
Características:
1. Bajo consumo de energía, la amplia gama de entrada de alimentación
2. Multi modo inteligente para la carga de datos, el ángulo admite la carga de datos
3. Construcción en 3D G sensor de frenado brusco, y más aplicación personalizada.
4. Carretera y en forma de polígono GEO-Fence apoyado,
Alarma por desviación de la carretera, carretera de la zona exceso de velocidad, aceleración, la zona de aparcamiento en el tiempo disponible.
5. Más de 20 alarmas disponibles (SMS, GPRS)
6. Más de 10 tipos de dispositivos externos son compatibles, un excelente marco de remodelación.
7. 43.200 piezas de la historia de datos, con característica de Roto-punto continuingly-transferencia.
8. La OTA
Accesorios Estándar:
Antena GPS antena GSM , SOS botón, Cable, cables de relé
Diagrama de conexión de cable:
Especificación:
Tipo | Descripción | |
Función básica | El modo de transmisión | TCP/UDP/SMS |
La carga de datos | Intervalo de tiempo / / cambio de ángulo de intervalo de distancia | |
Control de flujo de datos / Modo de ahorro de energía | Ajuste de fábrica / definir por el usuario / módulo GPS apagado | |
Gestión inteligente de tiempo de carga de datos | El tiempo de referencia / semana referencia /día referencia | |
La detección de movimiento | Construcción en 3D del sensor G | |
La OTA | Punto de Roto-continuingly-transferencia | |
Las estadísticas de kilometraje | Kilometraje kilometraje electrónicos GPS / | |
Escuchar de forma remota | Activo / Pasivo | |
Geo-fence | 64 | |
Zona de polígono carretera / Geo-fence | 100 | |
Hotspot | 100 | |
Tipo de alarma | GPRS/SMS/email | |
Nombre de dominio soportado / Construcción en copia de seguridad IP compatible | ||
Los datos del área ciega la carga de datos / Historia de la carga inteligente (43.200 unidades) | ||
El GPS detección de circuito abierto/corto / carga de la señal de GPS en tiempo real. | ||
Autocomprobación, auto-recuperación, la autoprotección, construir en batería de back up | ||
Alarmas | 20 tipos | |
Función de alarma | Entrar/salir de la GEO-Fence parking extra alarma, alarma, la fatiga conducir alarma, alarma de exceso de velocidad, SOS (botón de pánico) batería de respaldo de la alarma, alarma de arranque, ilegal de contacto de alarma, alarma de frenado brusco del vehículo, deslizando en punto muerto la alarma, alarma de cambio de nivel de combustible desabrochar el cinturón de seguridad, alarma, alarma de vibración, remolque alarma, alarma de hotspot, desviación de la ruta de alarma, un exceso de velocidad en carretera cierta alarma, un exceso de velocidad en la zona de alarma, alarma tardía, a principios de la llegada de alarma, alarma de cambio de temperatura, presión de neumáticos cambiar la alarma. | |
Dispositivos externos. | MDT (envío de la placa) | Dos vías de comunicación de voz y SMS, el envío. |
Cámara | ||
La RFID | ||
Sensor de nivel de combustible de alta precisión | ||
Sensor de presión de neumáticos | ||
El sensor de temperatura y humedad | ||
Teclado numérico | ||
Taxímetro | ||
Buzón de voz bidireccional | ||
Sensor de puerta magnético | ||
El sensor del tambor mezclador | ||
La función de control | De forma remota el corte de la bomba de combustible / 5 control de salida definir por el usuario. | |
Puerto E/S. | Interruptor de 6 entrada de señal | |
La entrada de señal analógica de 1(0-5 V). | ||
1 entrada de señal de pulso(<3.8V,2KHZ ). | ||
La señal de salida del interruptor de 5 | ||
1 puerto serie RS232 | ||
Parámetros | Dimensiones L x W x H) | 103*71*26mm |
El peso | 750g (con accesorios estándar) | |
Corriente de trabajo | 60-100mA | |
Tensión de trabajo | 10-30V | |
Batería de reserva | 8.4V 400mAh batería Ni-MH | |
Chip GPS | SIRF Star III | |
GSM | 850/900/1800/1900 Mhz |
Ejemplo: Vehículo---B333
Seguimiento en tiempo real:
Eligiendo el vehículo en la lista y haga doble clic, podrás ver la localización es Nakidi '5654', la velocidad es '0', el kilometraje es "21023km', el volumen de combustible es "56L'
El lado derecho, puede consultar información del vehículo y el estado:
Estado: 'Parking' , el nombre del controlador: '77469832' , el estado del vehículo: ACC OFF, fuente de alimentación: Alimentación del vehículo
Haga clic en 'la curva de aceite", consultar el historial de consumo de combustible de B333:
El verde es la velocidad, el rojo es el combustible de datos, el azul es el kilometraje.
Podemos ver en torno a las 12:00 ~ 24:00, el camión es runing, el consumo de combustible se encuentra en uno, en general, la velocidad. a 18:00, hay un caso a unos 40 litros de repostaje